| Apolonia KozaGeburt: 11. Februar 1811 30 21 — Petershof, , , Tod: 2. Januar 1869 — Koschmieder, , , | |
|
| |
| Antonius KozaGeburt: 12. Januar 1819 38 29 — Klein Lagiewnik, , , | |
|
| |
| Antonia KozaGeburt: 10. Juni 1820 39 30 — Klein Lagiewnik, , , | |
|
| |
| Johann KozaGeburt: 20. Dezember 1849 25 25 — Klein Lagiewnik, , , | |
|
| | | Franz KozaGeburt: 11. Januar 1852 27 27 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 19. April 1872 — Klein Lagiewnik, , , | |
|
| | | Johanna KozaGeburt: 7. Mai 1854 29 30 — Klein Lagiewnik, , , | |
|
| | | Ignatz KozaGeburt: 5. Juli 1857 33 33 — Klein Lagiewnik, , , | |
|
| | | Rozalia KozaGeburt: 28. August 1860 36 36 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 16. Januar 1874 — Klein Lagiewnik, , , | |
|
| | | Peter KozaGeburt: 31. März 1863 38 38 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 16. Juli 1903 — Klein Lagiewnik, , , | |
|
| | | Agnes KozaGeburt: 5. Oktober 1867 43 43 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 14. Januar 1874 — Klein Lagiewnik, , , | |
|
| |
| Johann Nepomuk KozaGeburt: 15. Mai 1824 43 34 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 25. Februar 1892 — Klein Lagiewnik, , , | |
|
| |
| |